Mô tả tổng quan
(i) Thiết bị quét
1. Bốn máy quét ở giữa và vòi hút phía sau. Quét tấm có ba hình thức hoạt động: Quét toàn bộ, Quét trước-trái hoặc Quét trước-phải. Nó cũng có thể tự động tránh chướng ngại vật.
2. Vòi hút: Là một vòi quét cuộn có thể tránh rác còn sót lại. Con lăn có 3 giá đỡ nổi để thích ứng với môi trường đường khác nhau, đây là sự đổi mới tiên tiến đầu tiên ở Đại lục. Nó có thể cài đặt vòi quét lá mới, mà bằng sáng chế công nghệ của nó được bảo vệ bởi quốc gia.
3. Thiết bị hút phụ trợ là tùy chọn, thuận tiện để làm sạch góc và khu vực không thể làm sạch
Thông số kỹ thuật
Road Sweeper YH5160
ITEMS | YH5163D4 | YH5163D5 | YH5160 |
Chassis Model | DONGFENG DFL1160BX4 | DONGFENG DFL1160BX1V | ISUZU QL11609MFRY |
Chassis Engine Model | ISDE210 40 | ISDE210 50 | 4HK1-TCG40 |
Chassis Engine Power (kw) | 155 | 155 | 139 |
Auxiliary Engine Model | Cummins 4BT3.9 | Cummins 4BT3.9 | Cummins 4BT3.9 |
Auxiliary Engine Power (kw) | 77 | 77 | 77 |
External Size(L × W × H) (mm) | 7800x2500x3060 | 7800x2500x3060 | 8205x2500x3060 |
Gross Vehicle Weight (kg) | 16000 | 15800 | 16000 |
Unladen Weight (kg) | 10000 | 10000 | 9350 |
Payload Weight (kg) | 5805 | 5605 | 6520 |
Maximum Speed (km/h) | 90 | 98 | 95 |
Wheel Base(mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
Cab Seating Capacity (persons) | 3 | 3 | 2 |
Front/Rear Overhang(mm) | 1430/1870 | 1430/1870 | 1335/1870 |
Approach/Departure Angle (°) | 20/11 | 20/11 | 26/12 |
Sweeping Width(m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Maximum Sweeping Ability (m2/h) | 105000 | 105000 | 105000 |
Sweeping Speed (km/h) | 5~30 | 5~30 | 5~30 |
Sweeping Efficiency (%) | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
The size of the Largest Inhaled Garbage(mm) | 120 | 120 | 120 |
Stainless Steel Dustbin Volume (m3) | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥8.5 |
Stainless Steel Water Box Volume (L) | 3200 | 3200 | 4000 |
Dustbin Maximum Tipping Angle (°) | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
Hình ảnh sản phẩm
Reviews
There are no reviews yet.