Mô tả tổng quan
Nó cần sự kết hợp giữa cọ rửa và làm sạch áp lực cao, thu gom rác, tái chế nước thải, chế độ dỡ hàng nghiêng thủy lực để làm sạch mặt đường.
Nó là sự kết hợp của máy quét đường và máy rửa đường, nó có thể hoàn thành quét, làm sạch áp lực cao và thu gom rác và nước thải.
Thông số kỹ thuật
YHD5070TXS
Vehicle Model And Vehicle Name | YH5070TXS Road Washer | Chassis Model | Isuzu Brand QL1070A1KAY | |
Engine Type | 4KH1-TCG40 | Engine Power | 88 | |
Engine Emissions | 2999 | Engine Manufacturers | Isuzu (chongqing) engine co., Ltd | |
Overall Dimensions (length/width/height) | 6320x2010x2475 | Case (length/width/height) | 4600x2000x1600 | |
Total Mass (Kg) | 7300 | Volume (cube) | Water Tank Volume | 4.5 |
Garbage Bin Volume | 2.5 | |||
Kerb Mass (kg) | 5030 | Rated Quality (kg) | 2140 | |
Approach Angle/Departure Angle(°) | 24/18 | Before Hanging/Suspension (mm) | 1015/1485 | |
Wheelbase (mm) | 3815 | Highest Speed(km/h) | 100 | |
Number Of Shaft | 2 | Spring Leaf Number | 8/6+5 | |
Chassis Basis Standard | GB18352.3-2005 IV | Tire Size | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | |
Tyre Number | 6 | Wheel Base Before/After The Wheel track | 1504 /1425 |
Hình ảnh sản phẩm
Reviews
There are no reviews yet.