Mô tả tổng quan
Đảm bảo chất lượng: Chất liệu: 1. Dây thép mạ kẽm —- đường kính 0,6mm-0,8mm Dây thép mangan, chống mài mòn và không dễ bị hỏng, không bao giờ rỉ sét. 2. Polypropylene cường độ cao —- đường kính 1,2-2,5mm Độ bền kéo cao. khả năng chống mài mòn tuyệt vời 3.
Thông số kỹ thuật
NO | Inner diameter (mm) | Outside diameter (mm) | Shape | Pin size(mm) | Pin spacing(mm) | Material | |||
Curved | Flat | Poly | wire | Poly and wire | |||||
1 | 76 | 300-400 | N | Y | 5 | ~ | Y | Y | N |
2 | 110 | 300-400 | N | Y | 5 | ~ | Y | Y | N |
3 | 127 | 380-610 | Y | Y | 6 | ~ | Y | Y | Y |
4 | 162 | 560-660 | Y | N | 8 | 30 | Y | Y | Y |
5 | 165 | 500-660 | Y | Y | 6 or 8 | ~ | Y | Y | Y |
6 | 178 | 500-660 | Y | Y | 8 | ~ | Y | Y | Y |
7 | 188 | 560-760 | Y | Y | 8 | 30 | Y | Y | Y |
8 | 204 | 610-660 | Y | N | 6 | 30 | Y | Y | Y |
9 | 220 | 600-900 | Y | Y | 8 | 30 | Y | Y | Y |
10 | 254 | 600-1100 | Y | Y | 6 or 8 | 30 | Y | Y | Y |
11 | 280 | 760-915 | Y | Y | 8 | ~ | Y | Y | Y |
12 | 300 | 760-910 | N | Y | 8 | 30 | Y | Y | Y |
13 | 496 | 850-1168 | Y | Y | 8 | 30 | Y | Y | Y |
Hình ảnh sản phẩm
Reviews
There are no reviews yet.