Mô tả tổng quan
Model YHD5150 máy rửa áp lực cao sử dụng hai loại hệ thống lưu lượng nước: Động cơ phó để điều khiển máy bơm nước cao áp; Động cơ khung gầm để điều khiển máy bơm nước áp suất thấp, trong cấu trúc retional, hiệu suất cao và chức năng linh hoạt. Vòi phun được thiết kế đặc biệt tăng cường lưu lượng nước áp suất cao hoặc thấp rửa mặt đất. Tiết kiệm nước hiệu quả và khả năng khử nhiễm mạnh mẽ, mức tiêu thụ nước tiết kiệm ít hơn 70% so với xe tải nước thông thường. Hệ thống phun nước áp suất thấp có thể được tưới cho đường và vành đai xanh. Phía sau vòi rồng có thể được sử dụng để điều khiển hỏa lực.
Thông số kỹ thuật
ROAD WASHER YHD5150
Model | YHD5150 | |
---|---|---|
Chassis selection | DongFeng EQ1141KJ | |
Engine Model | ISBE180-30 / B190-30 (Cummins engine) | |
Engine power | 132Kw | |
Fuel consumption | 18L/100kw | |
Maximum speed | 90km/h | |
Vice-engine | JX493G3 | |
Power | 57Kw | |
Wheel base | 4500mm | |
Total mass | 14490kg | |
Curb weight | 7295kg | |
Loading mass | 7000kg | |
Approach / departure angle | 25°/18° | |
The number of cab ride | 3 | |
Cab configuration | Cold/warm air conditioner | |
High-pressure water pump | KF-40(Imported pump) | |
Tank dimensions | 5000×2100×1350mm | |
Overall dimensions L×W×H | 8200×2480×3050mm | |
High Pressure Cleaning | Cleaning speed | 0-25 km/h |
Cleaning width | 2.5-3.5m | |
cleaning angle | ±30º | |
Pressure | 10 MPa | |
Water flow | 150 L/min | |
Low-pressure sprinkler | Sprinkle width | ≥20 m |
Sprinkle speed | 0-20 km/h | |
Sprinkle flow | 500-800 L/min | |
Gun range | 38 m | |
Pump lift | 90 m | |
Tank volume | 10 m³ |
Hình ảnh sản phẩm
Reviews
There are no reviews yet.