Mô tả tổng quan
Nó cần sự kết hợp giữa cọ rửa và làm sạch áp lực cao, thu gom rác, tái chế nước thải, chế độ dỡ hàng nghiêng thủy lực để làm sạch mặt đường. Nó là sự kết hợp của máy quét đường và máy rửa đường, nó có thể hoàn thành quét, làm sạch áp lực cao và thu gom rác và nước thải..
Thông số kỹ thuật
YHD5160TXS
Vehicle Model And Vehicle Name | YH5160TXS Road Washer | |||
Chassis Model | DongFengDFL1160BX5 | Engine Manufacturers | Dongfeng Cummins Engine co., Ltd | |
Engine Type | ISDe210 | Engine Power | 155KW | |
Overall Dimensions (length/width/height) | 8600×2490×2980 | Case (long/wide/high) | 4600×2000×1600 | |
Total Mass(Kg) | 16000 | Volume | Water Tank Volume | 9.2 |
Water Tank Volume | 7 | |||
Kerb Mass (Kg) | 11650 | Rated Quality (Kg): | 4155 | |
Approach Angle/Departure Angle (°): | 20/15 | Before Hanging/Suspension (mm) | 1015/1485 | |
Operation Speed (km/h) | 3–20 | Homework Width (m) | ≥3.5 |
Hình ảnh sản phẩm
Reviews
There are no reviews yet.