Mô tả tổng quan
Máy quét đường sân bay YHJ5165 quét đường chủ yếu bằng chức năng hút và thổi, và bằng các phương pháp phụ trợ như hút từ tính và loại bỏ bụi ướt. Xe phù hợp để làm sạch đường phố thành phố, quảng trường, sân bay, cầu cảng, v.v. Máy quét sân bay YHJ5165 hoạt động bằng cách nhặt sỏi, vỏ, mẩu giấy, đầu thuốc lá, hạt nhân, túi nhựa, đá, gạch, hạt cát, bụi, v.v.
Thông số kỹ thuật
AIRPORT SWEEPER YHJ5165
Model | YHJ5165 |
---|---|
Chassis Parameters | |
Chassis Manufacturer | ISUZU |
Chassis Modle | ISUZU FVR34J2 (Euro III) |
Fuel Type | Diesel |
Chassis Engine Power | 191 Kw/2500r/min |
Max Driving Speed | 110km/h |
Wheel base | 4500mm |
Max Total Mass | 16000kg |
Sweeping System Parameters | |
Auxiliary Engine | Cummins C300 20 Diesel Engine |
Auxiliary Engine Power | 221kw/2200r/min |
Maximum Sweeping Width | 3.5m |
Maximum Sweeping Capacity | 70000 m2/h |
Working Speed | 5~20 km/h |
Working Fuel Consumption | 35 L/h |
Maximum Width of Blow | 10 m |
Blow Working Speed | 5~20 km/h |
Maximum Width of Washing | 5 m |
Maximum Width of Magnetic Suction | 2.1 m |
Diameter of Suction Pipe Mouth | 250mm |
Central Roller brush Length | 2000mm |
Waste Hopper Capacity | 6 m3 |
Water Tank Capacity | 2000 L |
Flow of High Pressure Water Pump | 70L/min |
Pressure of High Pressure Water Pump | 10bar |
Flow of Electromagnetic Diaphragm Pump | 2*10L/min |
Working Pressure of Eletromagnetic Diaphragm Pump | 60bar |
Hydraulic System | |
Operating system | Full Hydraulic control |
External Dimensions | 8105 mm×2470 mm×3200 mm |
Hình ảnh sản phẩm
Reviews
There are no reviews yet.