Mô tả tổng quan
SUS304 là thép không gỉ 304, mà SUS và 304 là tiêu chuẩn ASTM của Nhật Bản và Mỹ tương ứng. 304 cũng tương tự với thép không gỉ 0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9) ở Trung Quốc đại lục, khi Nhật Bản hiện được gọi là SUS304. Nó có khả năng chống ăn mòn cao hơn so với Cr13 vì có độ Niken cao hơn và sẽ ở dạng Austenite một pha ở nhiệt độ phòng. Nó cũng có độ dẻo dai tốt hơn ở mọi nhiệt độ, và khả năng hàn và tạo hình nguội. Nhưng nó có sức mạnh kém hơn ở nhiệt độ phòng do ăn mòn tinh thể và tinh thể và ứng suất lớn hơn. Vì vậy, nó có một kết thúc tồi tệ hơn bằng cách cắt. Nó cũng không thể được tăng cường bằng cách xử lý nhiệt vì Austenite sẽ không thay đổi hình thức khi sưởi ấm. Việc xử lý nhiệt chỉ có thể được hoàn thành bằng cách nâng cao khả năng chống ăn mòn của thép. SUS304 Xử lý nhiệt kinh điển: Nóng chảy rắn 1010 ~ 1150 °C Làm mát nhanh。 Pha kim loại: Austenite.
Thông số kỹ thuật
YHD5160TXS
Road Sweeper YH5101
ITEMS | YH5070 | YH5101 | YH5160TQS |
Chassis Model | QL1070A1KA1Y | ISUZU QL11009LARY | DONGFENG DFL1160BX5 |
Chassis Engine Model/Power (kw) | 4KH1-TCG40/88 | 4HK1-TCG40/139 | ISDE210 40/155 |
Auxiliary Engine Model/Power(kw) | JE493G3/57 | JE493G3/57 | EQ6BT5.9/118 |
External Size(L× W× H) (mm) | 6370x2150x2400 | 7020x2280x2550 | 8810x2500x2880 |
Gross Vehicle Weight(kg) | 7300 | 10055 | 16000 |
Unladen Weight(kg) | 5630 | 7200 | 10380 |
Payload Weight (kg) | 1540 | 2725 | 5425 |
Maximum Speed(km/h) | 105 | 110 | 90 |
Wheel Base(mm) | 3815 | 4175 | 5000 |
Cab Seating Capacity(persons) | 2 | 2 | 3 |
Front/Rear Overhang(mm) | 1015/1560 | 1110/1735 | 1580/2230 |
Approach/Departure Angle(°) | 24/13 | 20/11 | 20/11 |
Sweeping Width(m) | 3 | 3.2 | 3.5 |
Cleaning Width(m) | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
Working Speed Range(km/h) | 3~25 | 3~25 | 3~25 |
High Pressure Water Pump Model | Italy NX-C75/150 | Italy NX-C75/150 | Germany P51 |
High Pressure Water Pump Pressure(Mpa) | 15 | 15 | 10 |
High Pressure Water Pump Flow Rate(l/min) | 75 | 75 | 134 |
Water Tank Volume(L) | 4500 | 6000 | 10000 |
Waste Water Tank Volume(L) | 2800 | 3000 | 7000 |
Hình ảnh sản phẩm
Reviews
There are no reviews yet.